台州商品房销售快报2011年5月23日至5月29日
区域 | 销售套数(套) | 销售面积(㎡) | 成交金额(万元) |
台州经济开发区 | 26 | 2202.78 | 2753.266 |
椒江区 | 42 | 4170.45 | 5415.766 |
黄岩区 | 31 | 2668.18 | 3973.36 |
路桥区 | 26 | 2874.22 | 4875.9073 |
临海市 | 235 | 26258.67 | 20684.87 |
温岭市 | 44 | 2887.36 | 1869.74 |
仙居县 | 110 | 14078.83 | 12391.7691 |
三门县 | 27 | 3883.7 | 2586.2516 |
玉环县 | 34 | 3297.01 | 4543.3105 |
天台县 | 4 | 187.12 | 143 |
本周住宅销售套数:579套 |
|||
本周住宅销售面积:62508.32㎡ |
|||
本周住宅成交金额:59237万元 |