台州商品房销售快报11月15日至11月21日
台州商品房销售快报
(2010年11月15日至11月21日)
区域 | 销售套数(套) | 销售面积(㎡) | 成交金额(万元) |
台州经济开发区 | 31 | 3040.52 | 4465.832 |
椒江区 | 48 | 4495.86 | 3641.191 |
黄岩区 | 45 | 4827.81 | 4851.11 |
路桥区 | 97 | 9716.38 | 11800.54 |
临海市 | 270 | 28368.74 | 16510.3 |
温岭市 | 68 | 7728.33 | 6401.324 |
仙居县 | 10 | 1093.89 | 924.3323 |
三门县 | 56 | 6020.79 | 3440.359 |
玉环县 | 6 | 701.2 | 542.489 |
天台县 | 101 | 12090.95 | 9047 |
本周住宅销售套数:732套 本周住宅销售面积:78084.47㎡ 本周住宅成交金额:6.1924亿元 |