每周商品房销售快报
(2010年6月28日至7月4日)
区域 | 销售套数(套) | 销售面积(㎡) | 成交金额(万元) |
台州经济开发区 | 0 | 0 | 0 |
椒江区 | 17 | 1424.66 | 1241.41 |
黄岩区 | |||
路桥区 | 6 | 1130.01 | 461.0907 |
临海市 | 182 | 23080.22 | 10465.75 |
温岭市 | 28 | 3219.22 | 2168.408 |
仙居县 | 2 | 155.63 | 71.403 |
三门县 | 10 | 1099.18 | 499.2406 |
玉环县 | 0 | 0 | 0 |
天台县 | 34 | 4343.11 | 2586.95 |
本周住宅销售套数:279套 本周住宅销售面积:34452.03㎡ 本周住宅成交金额:1.7494亿元 |